Tabela da Copa do Mundo 2022
Anúncios
Veja as datas, horários e onde assistir todos os jogos da fase de grupos aqui com a Tabela da Copa do Mundo 2022. Todavia a copa do mundo 2022 que serar realizada no Qatar, com início dia 20 de Novembro e encerramento no dia 18 de Dezembro.
ao todo serão 64 partidas na copa do mundo de 2022, sendo um total de 48 na fase de grupos e 26 na fase de mata-mata, com média de 3 a 4 jogos por dia durante a primeira fase
Anúncios
Confira abaixo a data e horário de todo os jogos. e veja também opções de Aplicativo para assistir a copa do mundo 2022 no celular.
Vejas como ficou a Tabela da Copa do Mundo 2022
GRUPO A
20/11 | 13:00H | QAT X EQU |
21/11 | 13:00H | SEN X HOL |
25/11 | 10:00H | QAT X SEN |
25/11 | 13:00H | HOL X EQU |
29/11 | 12:00H | HOL X QAT |
29/11 | 13:00H | EQU X SEN |
Aliás veja também Aplicativo para assistir futebol ao vivo e de graça no celular
GRUPO B
21/11 | 10:00H | ING X IRÃ |
21/11 | 16:00H | EUA X PDG |
25/11 | 07:00H | PDG X IRÃ |
25/11 | 16:00H | ING X EUA |
29/11 | 16:00H | IRÃ X EUA |
29/11 | 16:00H | PDG X ING |
GRUPO C
22/11 | 07:00H | ARG X ARS |
22/11 | 13:00H | MEX X POL |
26/11 | 10:00H | POL X ARS |
26/11 | 16:00H | ARG X MEX |
30/11 | 16:00H | ARS X MEX |
30/11 | 16:00H | POL X ARG |
GRUPO D
22/11 | 10:00H | DIN X TUN |
22/11 | 16:00H | FRA X AUS |
26/11 | 07:00H | TUN X AUS |
26/11 | 13:00H | FRA X DIN |
30/11 | 12:00H | TUN X FRA |
30/11 | 12:00H | AUS X DIN |
GRUPO E
23/11 | 10:00H | ALE X JAP |
23/11 | 13:00H | ESP X COS |
27/11 | 07:00H | JAP X COS |
27/11 | 16:00H | ESP X ALE |
01/12 | 16:00H | COS X ALE |
01/12 | 16:00H | JAP X ESP |
GRUPO F
23/11 | 07:00H | MAR X CRO |
23/11 | 13:00H | BEL X CAN |
27/11 | 10:00H | BEL X MAR |
27/11 | 13:00H | CRO X CAN |
01/12 | 12:00H | CAN X MAR |
01/12 | 12:00H | CRO X BEL |
GRUPO G
24/11 | 07:00H | SUI X CAM |
24/11 | 16:00H | BRA X SER |
28/11 | 07:00H | CAM X SER |
28/11 | 13:00H | BRA X SUI |
02/12 | 16:00H | CAM X BRA |
02/12 | 16:00H | SER X SUI |
GRUPO H
24/11 | 10:00H | URU X COR |
24/11 | 13:00H | POR X GAN |
28/11 | 10:00H | COR X GAN |
28/11 | 16:00H | POR X URU |
02/12 | 12:00H | COR X POR |
02/12 | 12:00H | GAN X URU |
OITAVAS DE FINAL
jogo 1-04/12 | 12:00h | 1ºA X 2ºB | Read more |
JOGO 2-04/12 | 16:00H | 1ºC X 2ºD | |
JOGO 3- 05/12 | 12:00H | 1ºD X 2ºC | |
JOGO 4- 05/12 | 16:00H | 1ºB X 2ºA | |
JOGO 5- 06/12 | 12:00H | 1ºE X 2ºF | |
JOGO 6- 06/12 | 16:00H | 1ºG X 2ºH | |
JOGO 7- 07/12 | 12:00H | 1ºF X 2ºE | |
JOGO 8- 07/12 | 16:00H | 1ºH X 2ºG |
QUARTAS DE FINAL
JG 9-10/12 | 12:00H | 1ºJG3X 1ºJG4 |
JG 10- 10/12 | 16:00H | 1ºJG1 X 1ºJG2 |
JG 11- 11/12 | 12:00H | 1ºJG7X 1ºJG8 |
JG 12- 05/12 | 16:00H | 1ºJG5 X 1ºJG6 |
SEMIFINAL
JG 13- 14/12 | 16:00H | 1ºJG9X 1ºJG10 |
JG 14- 15/12 | 16:00H | 1ºJG11 X 1ºJG12 |
FINAL
JG 15- 18/12 | 12:00H | 1ºJG13X 1ºJG14 |